Робочі програми
2024-2025 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР"
| Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
| Інформатика | 051 Економіка "Економічна кібернетика" "Цифрова економіка" |
|||
| Інформаційні та комунікаційні технології в економіці | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
| Технологія проектування та адміністрування БД та СП | 051 Економіка "Економічна кібернетика" "Цифрова економіка" |
|||
| Системний аналіз та інструментальні засоби бізнес аналітики | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
| Системи прийняття рішень | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
| Інформаційні системи і технології в управлінні | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
| Управління ІТ проектами | 051 Економіка "Економічна кібернетика" | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 051 Економіка "Економіка підприємства" | |||
| Бази даних та СУБД | 051 Економіка "Економіка підприємства" | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 051 Економіка "Міжнародна економіка" | |||
| Моделювання в управлінні аграрними підприємствами | 051 Економіка "Економіка підприємства" | |||
| Веб-дизайн та html-програмування | 061 Журналістика | |||
| Журналістика даних | 061 Журналістика | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 071 Облік і аудит "Облік і оподаткування" | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 071 Облік і аудит "Аналітичне і обліково-правове забезпечення бізнесу" | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Фінанси та кредит" | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Корпоративні фінанси" | |||
| Економічна інформатика | 073 Менеджмент | |||
| ECONOMIC INFORMATICS | 073 «Management» | |||
| Економічна інформатика | 075 Маркетинг | |||
| Техніка презентацій та спічрайтинг з основами вебдизайну | 075 Маркетинг | |||
| Хмарні технології в маркетингу | 075 Маркетинг | |||
| Інформаційні технології в маркетингу | 075 Маркетинг | |||
| ECONOMIC INFORMATICS | 075 «Marketing» | |||
| Information systems and technologies in economics | 076 - Entrepreneurship, trade and stock exchange activities | |||
| Інформаційні системи і технології в економіці | 076 Підприємництво та торгівля "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | |||
| Інформаційні технології в галузі | 081 Право | |||
| Інформаційні технології | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Групова динаміка і комунікації | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Технології вебпрограмування | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Системний аналіз | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Економіка програмного забезпечення | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Інформаційні технології | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Вебтехнології та вебдизайн | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Системний аналіз | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Статистичні методи, теорія потоків, подій | 121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп'ютерні науки |
|||
| Економіка та бізнес | 121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп'ютерні науки |
|||
| Навчальна технологічна практика | 121 Інженерія програмного забезпечення | |||
| Проектування інформаційних систем | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Управління ІТ-проектами | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Математичні методи дослідження операцій | 122 Комп'ютерні науки | |||
| Інформаційні технології | 123 Комп'ютерна інженерія | |||
| Економіка та бізнес | 123 Комп'ютерна інженерія | |||
| Системний аналіз | 123 Комп'ютерна інженерія | |||
| Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій | 123 Комп'ютерна інженерія | |||
| Інформаційні технології | 125 Кібербезпека | |||
| Навчальна практика з програмування та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | |||
| Основи програмування | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | |||
| Комп’ютерні технології та програмування | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами) | |||
| «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ» | 201 «Агрономія |
|
||
| «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ» | 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» | |||
| Інформаційні системи і технології | 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | |||
| Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі | 241 Готельно-ресторанна справа (Готельно-ресторанний бізнес) | |||
| Інформаційні системи і технології | 242 Туризм і рекреація | |||
| Інформаційні системи і технології в туризмі | 242 Туризм і рекреація | |||
| Інформатика | 281 Публічне управління та адміністрування | |||
| Інформаційні системи, технології та е-документообіг | 281 Публічне управління та адміністрування | |||
| Технології BlockChain | Загальноуніверситетська | |||
| Веб-технології та Веб дизайн | Загальноуніверситетська | |||
| «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА САМОРОЗВИТКУ» | Загальноуніверситетська | |||
| «Створення ефективних односторінкових сайтів (Landing page)» | Загальноуніверситетська |
|
|
|
| Основи програмування | Загальноуніверситетська | |||
2024-2025 навчальний рік
Освітній ступінь "МАГІСТР"
| Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс | Силабус |
| Інтелектуальний аналіз даних | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
| Світові інформаційні ресурси | 051 "Економіка (Економічна кібернетика)" | |||
| Моделювання в управлінні виробничими системами | 051 "Економіка (Економіка підприємства)" | |||
| Розробка веб застосунків | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | |||
| Моделювання технологічних процесів у тваринництві | 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" | |||
| Інформаційні технології у рибництві | 207 "Водні біоресурси та аквакультура" | |||
| Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 208 "Агроінженерія" | |||
| Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 181 "Харчові технології" ОП "Нутріціологія" |
|||
| Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 181 "Харчові технології" ОП "Технології зберігання та переробки водних біоресурсів" |
|||
| Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 181 "Харчові технології" ОП "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса" |
|
||
| Наукові комунікації у дослідженнях магістрів | 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" ОП "Якість, стандартизація та сертифікація" |
|||
| НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | МагУІДтаМП (ОНП) | |||
| Розумні цифрові технології в освіті | ІКТО | |||
| Інформаційні технології | 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | |||
| НАУКОВІ КОМУНІКАЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ МАГІСТРІВ | 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» |
2024-2025 навчальний рік
Освітній ступінь "БАКАЛАВР" Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"
2019-2020 навчальний рік
Освітній ступінь "Бакалавр"
| Навчальні дисципліни | Спеціальність, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс |
| Інформатика | 071 "Облік і оподаткування" | ||
| Інформатика та комп’ютерна техніка | 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" | ||
| Бази даних і СУБД | 051 "Економіка" спеціалізація "Економіка підприємства" | ||
| Економічна інформатика | 073 "Менеджмент" | ||
| Інформаційні системи і технології | 242 "Туризм" | ||
| Інформаційні системи і технології | 241 «Готельно-ресторанна справа» | ||
| Веб-програмування | 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Інформаційні системи і технології в управлінні | 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Управління проектами інформатизації | 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Інструментальні засоби SPSS | 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Системи прийняття рішень | 051 "Економіка" Освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Комп'ютерні технології та програмування | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ||
| Веб-технології та Веб-дизайн | 122 "Комп’ютерні науки" | ||
| Управління ІТ-проектами | 122 "Комп’ютерні науки" | ||
| Технології WEB програмування | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | ||
| Економіка програмного забезпечення | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | ||
| Менеджмент проектів програмного забезпечення | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | ||
| Інформаційні технології | 081 "Право" | ||
| Інформатика | 051 "Економіка" освітня програма "Економіка підприємства" | ||
| Інформатика | 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | ||
| Інформаційні системи в маркетингу | 075 «Маркетинг» | ||
| Інформатика | 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Групова динаміка | 121 "Інженерія програмного забезпечення" (с.т.) | ||
| Інформаційні технології | 122 "Комп’ютерні науки" | ||
| Інформаційні технології | 123 "Комп’ютерна інженерія" | ||
| Інформаційні технології | 121 "Інженерія програмного забезпечення" | ||
| Проектування інформаційних систем | 122 "Комп’ютерні науки" | ||
| Системний аналіз і проектування інформаційних систем | 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Системний аналіз | 122 "Комп’ютерні науки" | ||
| Технологія проектування та адміністрування БД | 051 "Економіка" освітня програма "Економічна кібернетика" | ||
| Економічна інформатика | 075 "Маркетинг" | ||
| Сучасні інформаційні комунікації | 051 "Економіка" спеціалізація "Економічна кібернетика" | ||
| Комп'ютери і комп'ютерні технології | 20 «Аграрні науки та продовольство» Спеціальність: 208 «Агроінженерія» |
Освітній ступінь "Магістр"
| Навчальні дисципліни | Спеціальність та освітня програма, для якої читається дисципліна | Робоча програма | Електронний навчальний курс |
| Аналітика великих даних | 051 "Економіка" ОП "Економічна кібернетика" | ||
| Інтелектуальний аналіз даних | 051 "Економіка" ОП "Економічна кібернетика" | ||
| Моделювання в управлінні виробничими системами | 051 "Економіка" ОП "Економіка підприємства" | ||
| Економічна інформатика | 073 "Менеджмент" ОП "Адміністративний менеджмент" | ||
| Інформаційні системи і технології в управлінській діяльності | 073 "Менеджмент" ОП "Управління інноваційною діяльністю" | ||
| Інформаційні технології | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | ||
| Інформаційні технології у тваринництві | 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" | ||
| Світові інформаційні ресурси | 051 «Економіка» спеціалізація "Економічна кібернетика" | ||
| Розробка веб-застосувань | 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізація "Інформаційні управляючі системи та технології" | ||
| Розробка веб-застосувань | 051 «Економіка» спеціалізація "Економічна кібернетика", 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" | ||
| Інформаційні технології у рибництві | 207 «Водні біоресурси та аквакультури» | ||
| Світові інформаційні ресурси | 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма "ПЗІС" | ||
| Світові інформаційні ресурси | 123 "Комп'ютерна інженерія" (ОП "КСіМ") | ||
| Методологія та організація наукових досліджень | 122 «Комп'ютерні науки" (ОП "ІУСТ+КЕЕМ") |