Аспіранти
2024 рік вступу 
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Форма навчання | Науковий керівник | Термін навчання в аспірантурі | Рік навчання | 
| 1. | Білик Антон Анатолійович | денна | Корнієнко Валентина Іванівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 2. | Дорожко Владислав Васильович | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 3. | Кириленко Юлія Станіславівна | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 4. | Коваленко Роман Борисович | денна | Даниленко Світлана Григорівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 5. | Лихацький Антон Олегович | денна | Даниленко Світлана Григорівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 6. | Масіновський Євгеній Олександрович | денна | Даниленко Світлана Григорівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 7. | Мельник Степан Миколайович | денна | Даниленко Світлана Григорівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 8. | Момот Ірина Василівна | здобувач | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 9. | Науменко Денис Олександрович | денна | Паламарчук Ігор Павлович | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 10. | Савчук Дмитро Сергійович | здобувач | Даниленко Світлана Григорівна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 11. | Семенов Олег Анатолійович | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 12. | Соломчук Михайло Іванович | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 13. | Супрун Юрій Васильович | денна | Берник Ірина Миколаївна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
| 14. | Тішин Єгор Олександрович | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | |
| 15. | Цихмейструк Андрій Едуардович | денна | 01.05.2024-01.05.2028 | 1 | 
2023 рік вступу 
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Форма навчання | Науковий керівник | Термін навчання в аспірантурі | Рік навчання | 
| 1 | Макеєв Андрій Володимирович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 2 | Горенков Костянтин Володимирович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 3 | Горенков Дмитро Володимирович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 4 | Шаповалов Сергій Вікторович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 5 | Середа Василь Сергійович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 6 | Козій Максим Олександрович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 7 | Калюжняк Ігор Анатолійович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 8 | Петриченко Кирило Олексійович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 9 | Романовський Олександр Олександрович | денна | 01.05.2023-01.05.2027 | 2 | |
| 10 | Андрощук Олександр Сергійович | здобувач | 01.09.2023-01.09.2028 | 2 | |
| 11 | Толок Єва Володимирівна | вечірня | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | |
| 12 | Чепурна Оксана Леонідівна | денна | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | |
| 13 | Більський Володимир Олександрович | денна | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | |
| 14 | Журенко Дмитро Віталійович | денна | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | |
| 15 | Чуюк Роман Васильович | денна | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | |
| 16 | Кириченко Андрій Петрович | денна | 01.09.2023-01.09.2027 | 2 | 
 2022 рік вступу
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Форма навчання | Науковий керівник | Термін навчання в аспірантурі | Рік навчання | 
| 1 | Сюй Лі | денна | 01.11.2022-01.11.2026 | 3 
 | |
| 2 | Фу Юань Ся | денна | 01.11.2022-01.11.2026 | 3 | |
| 3 | Ван Лі | денна | 01.11.2022-01.11.2026 | 3 | |
| 4 | Медведєв Юрій Григорович | денна | 01.11.2022-01.11.2026 | 3 | |
| 5 | Муштрук Наталія Михайлівна | здобувач | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 | |
| 6 | Панасюк Олександр Григорович | вечірня | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 | |
| 7 | Мацейко Володимир Іванович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 | |
| 8 | Кукла Олексій Васильович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 | |
| 9 | Кузнєцов Сергій Валерійович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 
 | |
| 10 | Крисько Денис Валерійович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 
 | |
| 11 | Драчук Ігор Олегович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 
 | |
| 12 | Толок Семен Володимирович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 
 | |
| 13 | Кислиця Ярослав Олександрович | денна | 01.09.2022-01.09.2026 | 3 
 | |
| 14 | Колесникова Тетяна Петрівна | денна | 01.02.2022-01.02.2026 | 3 
 | 
2020-2021 рік вступу
| № п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Форма навчання | Науковий керівник | Термін навчання в аспірантурі | Рік навчання | 
| 1 | Кулик Вікторія Костянтинівна | здобувач | 15.09.2020-15.09.2025 | 4 
 |