Вартість навчання магістратура
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2025/2026 навчальний рік (денна та заочна форма здобуття освіти)
| 
 № | 
 Код | 
 Спеціальність | 
 Освітня програма | Денна форма здобуття освіти | Заочна форма здобуття освіти | ||||
| Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. | Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. | ||||
| Юридичний факультет: | |||||||||
| 1 | D8 | Право | Право | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| Економічний факультет: | |||||||||
| 2 | С1.01 | Економіка | Економіка підприємства | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 3 | Міжнародна економіка | 1,5 | 80 310 | 120 465 | - | - | - | ||
| 4 | D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 5 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 6 | D7 | Торгівля | Торгівля, підприємство та логістика | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| Факультет аграрного менеджменту: | |||||||||
| 7 | 
 
 
 
 D3 | 
 
 
 
 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 8 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | ||
| 9 | Адміністративний менеджмент | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | ||
| 
 10 | Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами | 
 1,5 | 
 80 310 | 
 120 465 | 
 1,5 | 
 28 110 | 
 42 165 | ||
| 11 | D5 | Маркетинг | Маркетинг | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| Факультет інформаційних технологій: | |||||||||
| 12 | С1.01 | Економіка | Економічна кібернетика | 1,5 | 80 310 | 120 465 | - | - | - | 
| 13 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмне забезпечення інформаційних систем | 1,5 | 64 250 | 96 375 | - | - | - | 
| 14 | 
 F3 | 
 Комп'ютерні науки | Інформаційні управляючі системи та технології | 1,5 | 64 250 | 96 375 | - | - | - | 
| 15 | Штучний інтелект та робототехніка | 1,5 | 64 250 | 96 375 | - | - | - | ||
| 16 | 
 F7 | 
 Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерні системи і мережі | 1,5 | 64 250 | 96 375 | - | - | - | 
| 17 | Комп’ютерні системи захисту інформації | 1,5 | 64 250 | 96 375 | - | - | - | ||
| 18 | G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Робототехніка | 1,5 | 34 900 | 52 350 | - | - | - | 
| Гуманітарно-педагогічний факультет: | |||||||||
| 19 | А1 | 
 Освітні науки | Педагогіка вищої школи | 1,5 | 33 200 | 49 800 | 1,5 | 21 320 | 31 980 | 
| 20 | Цифрові технології в освіті | 1,5 | 33 200 | 49 800 | 1,5 | 21 320 | 31 980 | ||
| 21 | А7 | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | 1,5 | 33 200 | 49 800 | - | - | - | 
| 22 | В11.041 | Філологія | Англійська мова та друга іноземна мова | 1,5 | 64 250 | 96 375 | 1,5 | 24 900 | 37 350 | 
| 23 | В11.043 | Філологія | Німецька мова та друга іноземна мова | 1,5 | 64 250 | 96 375 | 1,5 | 24 900 | 37 350 | 
| 24 | С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 25 | С4 | Психологія | Психологія | 1,5 | 64 250 | 96 375 | 1,5 | 22 500 | 33 750 | 
| 26 | С7 | Журналістика | Журналістика | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 27 | 
 
 D3 | 
 
 Менеджмент | Управління закладом освіти | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 28 | Управління закладом освіти (освітньо-наукова програма) | 2,0 | 80 310 | 160 620 | - | - | - | ||
| 29 | Управління персоналом | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | ||
| 30 | І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 1,5 | 31 550 | 47 325 | 1,5 | 21 300 | 31 950 | 
| Факультет землевпорядкування: | |||||||||
| 31 | G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 1,5 | 37 900 | 56 850 | 1,5 | 23 700 | 35 550 | 
| Агробіологічний факультет: | |||||||||
| 32 | 
 
 
 
 Н1 | 
 
 
 
 Агрономія | Агрономія | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | 
| 33 | Охорона та технології відновлення ґрунтів | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | ||
| 34 | Селекція і генетика сільськогосподарських культур | 1,5 | 37 100 | 55 650 | - | - | - | ||
| 35 | Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві | 1,5 | 37 100 | 55 650 | - | - | - | ||
| 36 | Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | ||
| Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології: | |||||||||
| 37 | 
 Е2 | 
 Екологія | Екологічний контроль та аудит | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | 
| 38 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | ||
| 39 | G21 | Біотехнології та біоінженерія | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 1,5 | 39 150 | 58 725 | 1,5 | 24 700 | 37 050 | 
| 40 | Н1 | Агрономія | Захист рослин | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | 
| 41 | Карантин рослин | 1,5 | 37 100 | 55 650 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | ||
| ННІ лісового і садово-паркового господарства: | |||||||||
| 42 | G14 | Деревообробні та меблеві технології | Деревообробні та меблеві технології | 1,5 | 31 700 | 47 550 | 1,5 | 18 700 | 28 050 | 
| 43 | Н3 | Садово-паркове господарство | Садово-паркове господарство | 1,5 | 36 870 | 55 305 | 1,5 | 22 700 | 34 050 | 
| 44 | Н4 | Лісове господарство | Лісове господарство | 1,5 | 34 900 | 52 350 | 1,5 | 20 600 | 30 900 | 
| Механіко-технологічний факультет: | |||||||||
| 45 | 
 Н7 | 
 Агроінженерія | Агроінженерія | 1,5 | 31 800 | 47 700 | 1,5 | 19 300 | 28 950 | 
| 46 | Агроінженерія (освітньо-наукова програма) | 2,0 | 31 800 | 63 600 | - | - | - | ||
| 47 | 
 J8 | 
 Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 1,5 | 31 800 | 47 700 | - | - | - | 
| 48 | Транспортні технології на автомобільному транспорті | 1,5 | 31 800 | 47 700 | 1,5 | 19 300 | 28 950 | ||
| Факультет конструювання та дизайну: | |||||||||
| 
 49 | 
 
 
 
 
 
 
 
 G11.03 | 
 
 
 
 
 
 
 Технологічні машини та обладнання | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва | 
 1,5 | 
 28 800 | 
 43 200 | 
 1,5 | 
 18 300 | 
 27 450 | 
| 
 50 | Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва (освітньо-наукова програма) | 
 2,0 | 
 28 800 | 
 57 600 | 
 - | 
 - | 
 - | ||
| 
 
 51 | Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва | 
 
 1,5 | 
 
 28 800 | 
 
 43 200 | 
 
 - | 
 
 - | 
 
 - | ||
| 
 52 | Робототехнічні системи та комплекси сільськогосподарського виробництва | 
 1,5 | 
 28 800 | 
 43 200 | 
 - | 
 - | 
 - | ||
| 53 | 
 G19 | 
 Будівництво та цивільна інженерія | Будівництво та цивільна інженерія | 1,5 | 34 900 | 52 350 | 1,5 | 20 200 | 30 300 | 
| 54 | Будівництво та цивільна інженерія | 2,0 | 34 900 | 69 800 | - | - | - | ||
| ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження: | |||||||||
| 55 | 
 
 G3 | 
 
 Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1,5 | 30 200 | 45 300 | 1,5 | 18 300 | 27 450 | 
| 
 56 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо- наукова програма) | 
 2,0 | 
 30 200 | 
 60 400 | 
 - | 
 - | 
 - | ||
| 57 | G4.02 | 
 Енерговиробництво | Інженерія відновлювальних джерел енергії та енергоменеджмент | 1,5 | 28 200 | 42 300 | - | - | - | 
| 
 58 | 
 
 
 G7 | 
 
 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка | 
 1,5 | 
 34 900 | 
 52 350 | 
 1,5 | 
 21 200 | 
 31 800 | 
| 
 59 | Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка (освітньо-наукова програма) | 
 2,0 | 
 34 900 | 
 69 800 | 
 - | 
 - | 
 - | ||
| Факультет тваринництва та водних біоресурсів: | |||||||||
| 60 | Н2 | Тваринництво | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 1,5 | 35 700 | 53 550 | 1,5 | 21 600 | 32 400 | 
| 61 | Н5 | Водні біоресурси та аквакультура | Водні біоресурси та аквакультура | 1,5 | 35 700 | 53 550 | 1,5 | 21 600 | 32 400 | 
| Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК: | |||||||||
| 62 | G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | Якість, стандартизація та сертифікація | 1,5 | 36 500 | 54 750 | 1,5 | 19 900 | 29 850 | 
| 63 | 
 
 
 G13 | 
 
 
 Харчові технології | Технології зберігання, консервування та переробки м’яса | 1,5 | 36 500 | 54 750 | 1,5 | 19 900 | 29 850 | 
| 64 | Технології зберігання та переробки риби і морепродуктів | 1,5 | 36 500 | 54 750 | - | - | - | ||
| 65 | Нутріціологія (освітньо-наукова програма) | 2,0 | 36 500 | 73 000 | - | - | - | ||
| 66 | Нутріціологія | - | - | - | 1,5 | 19 900 | 29 850 | ||
| ННІ неперервної освіти і туризму: | |||||||||
| 67 | D3 | Менеджмент | Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 68 | D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 69 | J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
| 70 | J3 | Туризм та рекреація | Міжнародний туризм | 1,5 | 80 310 | 120 465 | 1,5 | 28 110 | 42 165 | 
Вартість навчання студентів (слухачів), які зараховуються в НУБіП України за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (на умовах контракту) для здобуття ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", на 2025/2026 навчальний рік (дистанційна форма здобуття освіти)
| № | Код | Спеціальність | Освітня програма | Дистанційна форма здобуття освіти | ||
| Термін навчання, н.р. | Вартість одного н.р., грн. | Загальна вартість, грн. | ||||
| Юридичний факультет: | ||||||
| 1 | D8 | Право | Право | 1,5 | 40 200 | 60 300 | 
| Економічний факультет: | ||||||
| 2 | С1.01 | Економіка | Економіка підприємства | 1,5 | 40000 | 60000 | 
| 3 | D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 1,5 | 40000 | 60000 | 
| 4 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | 1,5 | 40000 | 60000 | 
| 5 | D7 | Торгівля | Торгівля, підприємство та логістика | 1,5 | 40000 | 60000 |